Récapitulatif
Ceci est un exemple Événement. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Événement et créer un nouveau Événements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Ceci est un exemple Événement. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Événement et créer un nouveau Événements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 25 septembre 2015 | 20 h 00 min | Ligue Principale | 2015 |
| Équipe | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Bluebirds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Win |
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 9 | Blake Bannan | - |
| 10 | Hugo Stones | - |
| 11 | Tristian Holme | - |
| 12 | Mason Ewing | - |
| 1 | Mario Bellucci | - |
| 2 | Aiden Leggatt | - |
| 3 | Seth Clemens | - |
| 4 | Mitchell Childe | - |
| Total |